Ce nuancier présente les principaux décors réalisable sur base de KROMYA MY2 (VISIONI).
Je choisis ma couleur parmi celles proposées dans le nuancier.
Je crée ma couleur en suivant les doses indiquées.Les doses ci-dessous sont calculées pour 2,5 L (env. 18 m²) et 0,5 L (env. 4 m²) de KROMYA MY2 de base
Je vérifie la couleur en l’appliquant sur une surface teste.
Je peins facilement mon mur, en m’aidant avec les instructions de la fiche technique et les vidéos d’application.
MY2 01
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
5 | ml | 1 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY2 02
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 | ||||
1 | ml | 5 | |||
15 | 3 |
MY2-03
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | 1 | ||||
15 | 3 | ||||
10 | 2 |
MY2 04
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | 1 |
MY2 05
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | 4 |
MY2 06
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
10 | ml | 2 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY2 07
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
15 | ml | 3 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml |
MY2-08
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
25 | ml | 5 | ml | ||
15 | ml | 3 | ml |
MY2 09
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | ml | 4 | ml | ||
50 | ml | 10 | ml | ||
30 | ml | 6 | ml |
MY2 10
2,5 L | 0,5 L | ||||
30 | ml | 6 | ml | ||
70 | ml | 14 | ml | ||
50 | ml | 10 | ml |
MY2 11
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 |
MY2 12
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml |
MY2-13
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | ml | 4 | ml |
MY2 14
2,5 L | 0,5 L | ||||
50 | ml | 10 | ml |
MY2 15
2,5 L | 0,5 L | ||||
150 | ml | 30 | ml |
MY2 16
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | 1 |
MY2 17
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 |
MY2-18
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 |
MY2 19
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 |
MY2 20
2,5 L | 0,5 L | ||||
50 | ml | 10 | ml |
MY2 21
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 | ||||
5 | 1 |
MY2 22
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | 4 |
MY2-23
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
15 | 3 |
MY2 24
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml |
MY2 25
2,5 L | 0,5 L | ||||
150 | ml | 30 | ml |
MY2 26
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
15 | ml | 3 | ml | ||
15 | 3 |
MY2 27
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
25 | ml | 5 | ml | ||
1 | ml | 5 |
MY2-28
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | ml | 3 | ml | ||
50 | ml | 10 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY2 29
2,5 L | 0,5 L | ||||
25 | ml | 5 | ml | ||
100 | ml | 20 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY2 30
2,5 L | 0,5 L | ||||
25 | ml | 5 | ml | ||
100 | ml | 20 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY2 31
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
5 | ml | 1 | ml | ||
5 | 1 |
MY2 32
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
15 | ml | 3 | ml | ||
15 | 3 |
MY2-33
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | ml | 3 | ml | ||
25 | ml | 5 | ml | ||
1 | ml | 5 |
MY2 34
2,5 L | 0,5 L | ||||
25 | ml | 5 | ml | ||
45 | ml | 9 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY2 35
2,5 L | 0,5 L | ||||
55 | ml | 11 | ml | ||
90 | ml | 18 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY2 36
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 | ||||
10 | 2 | ||||
5 | 1 |
MY2 37
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
1 | ml | 5 | |||
15 | 3 |
MY2-38
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
2 | ml | 10 | |||
1 | ml | 5 |
MY2 39
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY2 40
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY2 41
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY2 42
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | ml | 3 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml |
MY2-43
2,5 L | 0,5 L | ||||
30 | ml | 6 | ml | ||
20 | ml | 4 | ml |
MY2 44
2,5 L | 0,5 L | ||||
60 | ml | 12 | ml | ||
40 | ml | 8 | ml |
MY2 45
2,5 L | 0,5 L | ||||
90 | ml | 18 | ml | ||
60 | ml | 12 | ml |
MY2 46
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
15 | 3 | ||||
5 | 1 |
MY2 47
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
1 | ml | 5 | |||
10 | 2 |
MY2-48
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
2 | ml | 10 | |||
15 | 3 |
MY2 49
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | ml | 4 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml | ||
1 | ml | 5 |
MY2 50
2,5 L | 0,5 L | ||||
100 | ml | 20 | ml | ||
15 | ml | 3 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml |
MY2 51
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
2 | ml | 10 | |||
15 | 3 |
MY2 52
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY2-53
2,5 L | 0,5 L | ||||
35 | ml | 7 | ml | ||
30 | ml | 6 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY2 54
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | ml | 4 | ml | ||
15 | ml | 3 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY2 55
2,5 L | 0,5 L | ||||
80 | ml | 16 | ml | ||
55 | ml | 11 | ml | ||
15 | ml | 3 | ml |
MY2 56
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
1 | ml | 5 | |||
5 | 1 | ||||
15 | 3 |
MY2 57
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
2 | ml | 10 | |||
10 | 2 | ||||
1 | ml | 5 |
MY2-58
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml | ||
15 | 3 | ||||
2 | ml | 10 |
MY2 59
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | ml | 3 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml | ||
1 | ml | 5 | |||
5 | ml | 1 | ml |
MY2 60
2,5 L | 0,5 L | ||||
65 | ml | 13 | ml | ||
50 | ml | 10 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml | ||
25 | ml | 5 | ml |
MY2 61
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
5 | 1 | ||||
5 | 1 |
MY2 62
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
15 | 3 | ||||
15 | 3 |
MY2-63
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
1 | ml | 5 | |||
1 | ml | 5 |
MY2 64
2,5 L | 0,5 L | ||||
25 | ml | 5 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY2 65
2,5 L | 0,5 L | ||||
100 | ml | 20 | ml | ||
25 | ml | 5 | ml | ||
25 | ml | 5 | ml |
MY2 66
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | 1 | ||||
2 | ml | 10 |
MY2 67
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 | ||||
1 | ml | 5 |
MY2-68
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | 1 | ||||
20 | 4 |
MY2 69
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 | ||||
2 | ml | 10 |
MY2 70
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
10 | ml | 2 | ml |
MY2 71
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | 4 |
MY2 72
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | 1 | ||||
5 | ml | 1 | ml |
MY2-73
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 | ||||
10 | ml | 2 | ml |
MY2 74
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
25 | ml | 5 | ml |
MY2 75
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
25 | ml | 5 | ml |
MY2 76
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 |
MY2 77
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml |
MY2-78
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
50 | ml | 10 | ml |
MY2 79
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
95 | ml | 19 | ml |
MY2 80
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
95 | ml | 19 | ml |
MY2 81
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
5 | ml | 1 | ml |
MY2 82
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
10 | ml | 2 | ml |
MY2-83
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
25 | ml | 5 | ml |
MY2 84
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
45 | ml | 9 | ml |
MY2 85
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
90 | ml | 18 | ml |
MY2 86
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
5 | ml | 1 | ml |
MY2 87
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
10 | ml | 2 | ml |
MY2-88
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
15 | ml | 3 | ml |
MY2 89
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
30 | ml | 6 | ml |
MY2 90
2,5 L | 0,5 L | ||||
25 | ml | 5 | ml | ||
100 | ml | 20 | ml |
MY2 91
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml |
MY2 92
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | ml | 4 | ml |
MY2-93
2,5 L | 0,5 L | ||||
50 | ml | 10 | ml |
MY2 94
2,5 L | 0,5 L | ||||
100 | ml | 20 | ml |
MY2 95
2,5 L | 0,5 L | ||||
150 | ml | 30 | ml |
MY2 96
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
5 | 1 |
MY2 97
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | ml | 3 | ml | ||
10 | 2 |
MY2-98
2,5 L | 0,5 L | ||||
25 | ml | 5 | ml | ||
15 | 3 |
MY2 99
2,5 L | 0,5 L | ||||
50 | ml | 10 | ml | ||
1 | ml | 5 |
MY2 100
2,5 L | 0,5 L | ||||
100 | ml | 20 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY2 101
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
10 | 2 |
MY2 102
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
15 | 3 |
MY2-103
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
20 | ml | 4 | ml | ||
1 | ml | 5 |
MY2 104
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
45 | ml | 9 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY2 105
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
90 | ml | 18 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY2 106
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | 1 | ||||
2 | ml | 10 | |||
5 | 1 |
MY2 107
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
5 | 1 |
MY2-108
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
10 | 2 |
MY2 109
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
15 | 3 |
MY2 110
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
1 | ml | 5 |
MY2 111
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
2 | 10 | ml |
MY2 112
2,5 L | 0,5 L | ||||
25 | ml | 5 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY2-113
2,5 L | 0,5 L | ||||
45 | ml | 9 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml |
MY2 114
2,5 L | 0,5 L | ||||
85 | ml | 17 | ml | ||
15 | ml | 3 | ml |
MY2 115
2,5 L | 0,5 L | ||||
100 | ml | 20 | ml | ||
20 | ml | 4 | ml |
MY2 116
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 | ||||
2 | ml | 10 | |||
5 | 1 |
MY2 117
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
10 | 2 |
MY2-118
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
15 | ml | 3 | ml | ||
1 | ml | 5 |
MY2 119
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
85 | ml | 17 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY2 120
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | ml | 3 | ml | ||
100 | ml | 20 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml |
MY2 121
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
5 | 1 | ||||
15 | 3 |
MY2 122
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
10 | 2 | ||||
1 | ml | 5 |
MY2-123
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
15 | 3 | ||||
2 | ml | 10 |
MY2 124
2,5 L | 0,5 L | ||||
40 | ml | 8 | ml | ||
2 | ml | 10 | |||
10 | ml | 2 | ml |
MY2 125
2,5 L | 0,5 L | ||||
100 | ml | 20 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml | ||
20 | ml | 4 | ml |
MY2 126
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
15 | 3 | ||||
5 | 1 |
MY2 127
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
2 | ml | 10 | |||
15 | 3 |
MY2-128
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml | ||
1 | ml | 5 |
MY2 129
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | ml | 3 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY2 130
2,5 L | 0,5 L | ||||
70 | ml | 14 | ml | ||
60 | ml | 12 | ml | ||
20 | ml | 4 | ml |
MY2 131
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
10 | 2 | ||||
10 | 2 |
MY2 132
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
15 | 3 | ||||
15 | 3 |
MY2-133
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
2 | ml | 10 | |||
2 | ml | 10 |
MY2 134
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY2 135
2,5 L | 0,5 L | ||||
80 | ml | 16 | ml | ||
30 | ml | 6 | ml | ||
40 | ml | 8 | ml |
MY2 136
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
10 | 2 |
MY2 137
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
15 | 3 |
MY2-138
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY2 139
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY2 140
2,5 L | 0,5 L | ||||
90 | ml | 18 | ml | ||
60 | ml | 12 | ml |
MY2 141
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 | ||||
1 | ml | 5 | |||
5 | 1 |
MY2 142
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
2 | ml | 10 | |||
10 | 2 |
MY2-143
2,5 L | 0,5 L | ||||
50 | ml | 10 | ml |
MY2 144
2,5 L | 0,5 L | ||||
100 | ml | 20 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY2 145
2,5 L | 0,5 L | ||||
150 | ml | 30 | ml |
MY2 146
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | 4 |
MY2 147
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 |
MY2-148
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml |
MY2 149
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml |
MY2 150
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | ml | 4 | ml |
MY2 151
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | 1 |
MY2 152
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 | ||||
1 | ml | 5 | |||
10 | 2 |
MY2-153
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
2 | ml | 10 | |||
15 | 3 |
MY2 154
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
5 | ml | 1 | ml | ||
1 | ml | 5 |
MY2 155
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
10 | ml | 2 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY2 156
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
5 | ml | 1 | ml | ||
15 | 3 |
MY2 157
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
15 | ml | 3 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY2-158
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
30 | ml | 6 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml |
MY2 159
2,5 L | 0,5 L | ||||
40 | ml | 8 | ml | ||
90 | ml | 18 | ml | ||
20 | ml | 4 | ml |
MY2 160
2,5 L | 0,5 L | ||||
30 | ml | 6 | ml | ||
20 | ml | 4 | ml |
MY2 161
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
10 | ml | 2 | ml | ||
1 | ml | 5 |
MY2 162
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
20 | ml | 4 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY2-163
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
35 | ml | 7 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY2 164
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | ml | 4 | ml | ||
70 | ml | 14 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml |
MY2 165
2,5 L | 0,5 L | ||||
30 | ml | 6 | ml | ||
100 | ml | 20 | ml | ||
20 | ml | 4 | ml |
les couleurs visualisées sont indicatives. Il peut exister de légères variations entre les représentations ci-dessus et les couleurs original ou composées.
Nos conseillers sont à votre disposition