Ce nuancier présente les principaux décors réalisable sur base de KROMYA MY4 (SOSPIRI Light).
Je choisis ma couleur parmi celles proposées dans le nuancier.
Je crée ma couleur en suivant les doses indiquées. Les doses ci-dessous sont calculées pour 2,5 L (env. 15 m²) et 0,5 L (env. 3 m²) de KROMYA MY4 de base
Je vérifie la couleur en l’appliquant sur une surface teste.
Je peins facilement mon mur, en m’aidant avec les instructions de la fiche technique et les vidéos d’application.
MY4 01
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
5 | ml | 1 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY4 02
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 | ||||
1 | ml | 5 | |||
15 | 3 |
MY4-03
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | 1 | ||||
15 | 3 | ||||
10 | 2 |
MY4 04
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | 1 |
MY4 05
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | ml | 4 | ml |
MY4 06
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
10 | ml | 2 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY4 07
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
15 | ml | 3 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml |
MY4-08
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
25 | ml | 5 | ml | ||
15 | ml | 3 | ml |
MY4 09
2,5 L | 0,5 L | ||||
25 | ml | 5 | ml | ||
90 | ml | 18 | ml | ||
35 | ml | 7 | ml |
MY4 10
2,5 L | 0,5 L | ||||
30 | ml | 6 | ml | ||
70 | ml | 14 | ml | ||
50 | ml | 10 | ml |
MY4 11
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 |
MY4 12
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml |
MY4-13
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | ml | 4 | ml |
MY4 14
2,5 L | 0,5 L | ||||
50 | ml | 10 | ml |
MY4 15
2,5 L | 0,5 L | ||||
150 | ml | 30 | ml |
MY4 16
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | 1 |
MY4 17
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 |
MY4-18
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 |
MY4 19
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 |
MY4 20
2,5 L | 0,5 L | ||||
50 | ml | 10 | ml |
MY4 21
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 | ||||
5 | 1 |
MY4 22
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | 4 |
MY4-23
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
15 | 3 |
MY4 24
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml |
MY4 25
2,5 L | 0,5 L | ||||
150 | ml | 30 | ml |
MY4 26
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
15 | ml | 3 | ml | ||
15 | 3 |
MY4 27
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
25 | ml | 5 | ml | ||
1 | ml | 5 |
MY4-28
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | ml | 3 | ml | ||
50 | ml | 10 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY4 29
2,5 L | 0,5 L | ||||
25 | ml | 5 | ml | ||
100 | ml | 20 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY4 30
2,5 L | 0,5 L | ||||
25 | ml | 5 | ml | ||
100 | ml | 20 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY4 31
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
5 | ml | 1 | ml | ||
5 | 1 |
MY4 32
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
15 | ml | 3 | ml | ||
15 | 3 |
MY4-33
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | ml | 3 | ml | ||
25 | ml | 5 | ml | ||
1 | ml | 5 |
MY4 34
2,5 L | 0,5 L | ||||
25 | ml | 5 | ml | ||
45 | ml | 9 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY4 35
2,5 L | 0,5 L | ||||
55 | ml | 11 | ml | ||
90 | ml | 18 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY4 36
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 | ||||
10 | 2 | ||||
5 | 1 |
MY4 37
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
1 | ml | 5 | |||
15 | 3 |
MY4-38
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
2 | ml | 10 | |||
1 | ml | 5 |
MY4 39
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY4 40
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY4 41
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY4 42
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | ml | 3 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml |
MY4-43
2,5 L | 0,5 L | ||||
30 | ml | 6 | ml | ||
20 | ml | 4 | ml |
MY4 44
2,5 L | 0,5 L | ||||
60 | ml | 12 | ml | ||
40 | ml | 8 | ml |
MY4 45
2,5 L | 0,5 L | ||||
90 | ml | 18 | ml | ||
60 | ml | 12 | ml |
MY4 46
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
15 | 3 | ||||
5 | 1 |
MY4 47
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
1 | ml | 5 | |||
10 | 2 |
MY4-48
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
2 | ml | 10 | |||
15 | 3 |
MY4 49
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | ml | 4 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml | ||
1 | ml | 5 |
MY4 50
2,5 L | 0,5 L | ||||
100 | ml | 20 | ml | ||
15 | ml | 3 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml |
MY4 51
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
2 | ml | 10 | |||
15 | 3 |
MY4 52
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY4-53
2,5 L | 0,5 L | ||||
35 | ml | 7 | ml | ||
30 | ml | 6 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY4 54
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | ml | 4 | ml | ||
15 | ml | 3 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY4 55
2,5 L | 0,5 L | ||||
80 | ml | 16 | ml | ||
55 | ml | 11 | ml | ||
15 | ml | 3 | ml |
MY4 56
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
1 | ml | 5 | |||
5 | 1 | ||||
15 | 3 |
MY4 57
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
2 | ml | 10 | |||
10 | 2 | ||||
1 | ml | 5 |
MY4-58
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml | ||
15 | 3 | ||||
2 | ml | 10 |
MY4 59
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | ml | 3 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml | ||
1 | ml | 5 | |||
5 | ml | 1 | ml |
MY4 60
2,5 L | 0,5 L | ||||
65 | ml | 13 | ml | ||
50 | ml | 10 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml | ||
25 | ml | 5 | ml |
MY4 61
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
5 | 1 | ||||
5 | 1 |
MY4 62
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
15 | 3 | ||||
15 | 3 |
MY4-63
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
1 | ml | 5 | |||
1 | ml | 5 |
MY4 64
2,5 L | 0,5 L | ||||
25 | ml | 5 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY4 65
2,5 L | 0,5 L | ||||
100 | ml | 20 | ml | ||
25 | ml | 5 | ml | ||
25 | ml | 5 | ml |
MY4 66
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | 1 | ||||
2 | ml | 10 |
MY4 67
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 | ||||
1 | ml | 5 |
MY4-68
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | 1 | ||||
20 | 4 |
MY4 69
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 | ||||
2 | ml | 10 |
MY4 70
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
10 | ml | 2 | ml |
MY4 71
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | 4 |
MY4 72
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | 1 | ||||
5 | ml | 1 | ml |
MY4-73
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 | ||||
10 | ml | 2 | ml |
MY4 74
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
25 | ml | 5 | ml |
MY4 75
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
25 | ml | 5 | ml |
MY4 76
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 |
MY4 77
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml |
MY4-78
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
50 | ml | 10 | ml |
MY4 79
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
95 | ml | 19 | ml |
MY4 80
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
95 | ml | 19 | ml |
MY4 81
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
5 | ml | 1 | ml |
MY4 82
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
10 | ml | 2 | ml |
MY4-83
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
25 | ml | 5 | ml |
MY4 84
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
45 | ml | 9 | ml |
MY4 85
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
90 | ml | 18 | ml |
MY4 86
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
5 | ml | 1 | ml |
MY4 87
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
10 | ml | 2 | ml |
MY4-88
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
15 | ml | 3 | ml |
MY4 89
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
30 | ml | 6 | ml |
MY4 90
2,5 L | 0,5 L | ||||
25 | ml | 5 | ml | ||
100 | ml | 20 | ml |
MY4 91
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml |
MY4 92
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | ml | 4 | ml |
MY4-93
2,5 L | 0,5 L | ||||
50 | ml | 10 | ml |
MY4 94
2,5 L | 0,5 L | ||||
100 | ml | 20 | ml |
MY4 95
2,5 L | 0,5 L | ||||
150 | ml | 30 | ml |
MY4 96
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
5 | 1 |
MY4 97
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | ml | 3 | ml | ||
10 | 2 |
MY4-98
2,5 L | 0,5 L | ||||
25 | ml | 5 | ml | ||
15 | 3 |
MY4 99
2,5 L | 0,5 L | ||||
50 | ml | 10 | ml | ||
1 | ml | 5 |
MY4 100
2,5 L | 0,5 L | ||||
100 | ml | 20 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY4 101
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
10 | 2 |
MY4 102
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
15 | 3 |
MY4-103
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
20 | ml | 4 | ml | ||
1 | ml | 5 |
MY4 104
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
45 | ml | 9 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY4 105
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
90 | ml | 18 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY4 106
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | 1 | ||||
2 | ml | 10 | |||
5 | 1 |
MY4 107
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
5 | 1 |
MY4-108
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
10 | 2 |
MY4 109
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
15 | 3 |
MY4 110
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
1 | ml | 5 |
MY4 111
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY4 112
2,5 L | 0,5 L | ||||
25 | ml | 5 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY4-113
2,5 L | 0,5 L | ||||
45 | ml | 9 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml |
MY4 114
2,5 L | 0,5 L | ||||
85 | ml | 17 | ml | ||
15 | ml | 3 | ml |
MY4 115
2,5 L | 0,5 L | ||||
100 | ml | 20 | ml | ||
20 | ml | 1 | ml |
MY4 116
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 | ||||
2 | ml | 10 | |||
5 | 1 |
MY4 117
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
10 | 2 |
MY4-118
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
15 | ml | 3 | ml | ||
1 | ml | 5 |
MY4 119
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
85 | ml | 17 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY4 120
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | ml | 3 | ml | ||
100 | ml | 20 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml |
MY4 121
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
5 | 1 | ||||
15 | 3 |
MY4 122
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
10 | 2 | ||||
1 | ml | 5 |
MY4-123
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
15 | 3 | ||||
2 | ml | 10 |
MY4 124
2,5 L | 0,5 L | ||||
40 | ml | 8 | ml | ||
2 | ml | 10 | |||
10 | ml | 2 | ml |
MY4 125
2,5 L | 0,5 L | ||||
100 | ml | 20 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml | ||
20 | ml | 4 | ml |
MY4 126
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
15 | 3 | ||||
5 | 1 |
MY4 127
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
2 | ml | 10 | |||
15 | 3 |
MY4-128
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml | ||
1 | ml | 5 |
MY4 129
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | ml | 3 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY4 130
2,5 L | 0,5 L | ||||
70 | ml | 14 | ml | ||
60 | ml | 12 | ml | ||
20 | ml | 4 | ml |
MY4 131
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
10 | 2 | ||||
10 | 2 |
MY4 132
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
15 | 3 | ||||
15 | 3 |
MY4-133
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
2 | ml | 10 | |||
2 | ml | 10 |
MY4 134
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY4 135
2,5 L | 0,5 L | ||||
80 | ml | 16 | ml | ||
30 | ml | 6 | ml | ||
40 | ml | 8 | ml |
MY4 136
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
10 | 2 |
MY4 137
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
15 | 3 |
MY4-138
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY4 139
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY4 140
2,5 L | 0,5 L | ||||
90 | ml | 18 | ml | ||
60 | ml | 12 | ml |
MY4 141
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 | ||||
1 | ml | 5 | |||
5 | 1 |
MY4 142
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
2 | ml | 10 | |||
10 | 2 |
MY4-143
2,5 L | 0,5 L | ||||
50 | ml | 10 | ml |
MY4 144
2,5 L | 0,5 L | ||||
100 | ml | 20 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY4 145
2,5 L | 0,5 L | ||||
150 | ml | 30 | ml |
MY4 146
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | 4 |
MY4 147
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 |
MY4-148
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml |
MY4 149
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml |
MY4 150
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | ml | 4 | ml |
MY4 151
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | 1 |
MY4 152
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | 2 | ||||
1 | ml | 5 | |||
10 | 2 |
MY4-153
2,5 L | 0,5 L | ||||
15 | 3 | ||||
2 | ml | 10 | |||
15 | 3 |
MY4 154
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
5 | ml | 1 | ml | ||
1 | ml | 5 |
MY4 155
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
10 | ml | 2 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY4 156
2,5 L | 0,5 L | ||||
1 | ml | 5 | |||
5 | ml | 1 | ml | ||
15 | 3 |
MY4 157
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
15 | ml | 3 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY4-158
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
30 | ml | 6 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml |
MY4 159
2,5 L | 0,5 L | ||||
40 | ml | 8 | ml | ||
90 | ml | 18 | ml | ||
20 | ml | 4 | ml |
MY4 160
2,5 L | 0,5 L | ||||
30 | ml | 6 | ml | ||
20 | ml | 4 | ml |
MY4 161
2,5 L | 0,5 L | ||||
2 | ml | 10 | |||
10 | ml | 2 | ml | ||
1 | ml | 5 |
MY4 162
2,5 L | 0,5 L | ||||
5 | ml | 1 | ml | ||
20 | ml | 4 | ml | ||
2 | ml | 10 |
MY4-163
2,5 L | 0,5 L | ||||
10 | ml | 2 | ml | ||
35 | ml | 7 | ml | ||
5 | ml | 1 | ml |
MY4 164
2,5 L | 0,5 L | ||||
20 | ml | 4 | ml | ||
70 | ml | 14 | ml | ||
10 | ml | 2 | ml |
MY4 165
2,5 L | 0,5 L | ||||
30 | ml | 6 | ml | ||
100 | ml | 20 | ml | ||
20 | ml | 4 | ml |
les couleurs visualisées sont indicatives. Il peut exister de légères variations entre les représentations ci-dessus et les couleurs original ou composées.
Nos conseillers sont à votre disposition